邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
台湾省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 台湾省 | 基隆市 | 基隆市 | 200 |
| 台湾省 | 台北市 | 台北市 | 222 |
| 台湾省 | 台北市 | 北投区 | 112 |
| 台湾省 | 台北市 | 中正区 | 100 |
| 台湾省 | 新北市 | 新北市 | 220 |
| 台湾省 | 新北市 | 八里 | 249 |
| 台湾省 | 新北市 | 板桥 | 220 |
| 台湾省 | 台中市 | 台中市 | 400 |
| 台湾省 | 台南市 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南市 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 高雄县 | 高雄县 | 800 |
| 台湾省 | 高雄县 | 阿莲 | 822 |
| 台湾省 | 屏东县 | 屏东县 | 900 |
| 台湾省 | 屏东县 | 车城 | 944 |
| 台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 920 |
| 台湾省 | 屏东县 | 春日 | 942 |
| 台湾省 | 台东县 | 台东县 | 210 |
| 台湾省 | 台东县 | 池上 | 958 |
| 台湾省 | 台东县 | 成功 | 961 |
| 台湾省 | 台东县 | 长宾 | 962 |
| 台湾省 | 台东县 | 卑南 | 954 |
| 台湾省 | 南投县 | 南投县 | 540 |
| 台湾省 | 南投县 | 草屯 | 542 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 嘉义县 | 600 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 朴子 | 613 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 布袋 | 625 |
| 台湾省 | 云林县 | 云林县 | 640 |
| 台湾省 | 云林县 | 褒忠 | 634 |
| 台湾省 | 云林县 | 北港 | 651 |
| 台湾省 | 云林县 | 莿桐 | 647 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 澎湖县 | 880 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 白沙 | 884 |
| 台湾省 | 台南县 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南县 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 花莲县 | 花莲县 | 950 |
| 台湾省 | 桃园县 | 桃园县 | 330 |
| 台湾省 | 桃园县 | 八德 | 334 |
| 台湾省 | 新竹县 | 新竹县 | 300 |
| 台湾省 | 新竹县 | 宝山 | 308 |
| 台湾省 | 新竹县 | 北埔 | 314 |
| 台湾省 | 宜兰县 | 宜兰县 | 260 |
| 台湾省 | 苗栗县 | 苗栗县 | 360 |
| 台湾省 | 彰化县 | 彰化县 | 500 |
| 台湾省 | 彰化县 | 北斗 | 521 |
| 台湾省 | 台中县 | 台中市 | 400 |
推荐工具
智能菜谱
帮你快速的成为一名厨师
写代码
高质量的代码生成工具!
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
Base64转图片
在线Base64转图片工具
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
圆形半径/直径计算器
在线计算圆形的半径/直径
压力换算器
压力在线换算工具
日本传统色彩
日本传统色彩列表
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
复印纸缩放比例计算器
在线计算不同尺寸复印纸之间缩放计算
Hello World
各种编程语言输出hello world
JS代码调试
JS在线运行调试工具
力单位换算
力单位在线换算工具
论语
在线《论语》全文赏析
在线录屏工具
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
PDF文件添加页码
在线对PDF文件添加页码
心灵毒鸡汤
随机来碗心灵毒鸡汤吧
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
有氧运动(燃脂)心率计算器
计算有氧运动(燃脂)最佳心率
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文阅读
五行穿衣指南
每日幸运色吉祥色查询小工具























